3.90 Socket


   
Artikel Code d Z B PN Verp.
3.90.010  10  3  12  16  300 (6 x 50) 
3.90.012*  12  3  12  16  300 (6 x 50) 
3.90.016*  16  3  14  16  300 (6 x 50) 
3.90.020*  20  3  16  16  300 (6 x 50) 
3.90.025*  25  3  19  16  200 
3.90.032*  32  3  22  16  300 
3.90.040*  40  5  26  16  200 
3.90.050*  50  5  31  16  200 
3.90.063*  63  3  38  16  100 
3.90.075  75  4  44  16  65 
3.90.090  90  5  51  16  36 
3.90.110  110  9  61  16  24 
3.90.125  125  7  69  16  12 
3.90.140  140  8  76  16  10 
3.90.160  160  8  86  16  8 
3.90.200  200  10  106  10  1 
3.90.225  225  10  119  10  1 
3.90.250  250  16  133  10  1 
3.90.280  280  16  148  10  1 
3.90.315  315  16  166  10  1 
3.90.355** 
3.90.400**